- 發布人:hngs
- 時間:2021-06-15
- 來源:
?
?
根據我校黨政聯席會議審議通過,我校將從2021級入學新生開始調整專業學費收費標準,現公示如下:
2021年招生專業及收費表 | |||||
序號 | 所屬學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生類別 | 學費 (元/年) |
1 | 經濟管理學院 | 530701 | 電子商務 | 文、理 | 9680 |
2 | 經濟管理學院 | 530702 | 跨境電子商務(厚溥教育集團合作專業) | 文、理 | 16980 |
3 | 經濟管理學院 | 530802 | 現代物流管理 | 文、理 | 9680 |
4 | 經濟管理學院 | 530605 | 市場營銷 | 文、理 | 9680 |
5 | 經濟管理學院 | 530301 | 大數據與財務管理 | 文、理 | 9680 |
6 | 經濟管理學院 | 530302 | 大數據與會計 | 文、理 | 9680 |
7 | 經濟管理學院 | 530101 | 財稅大數據應用 | 文、理 | 9380 |
8 | 旅游藝術學院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文、理、藝術(文、理) | 9380 |
9 | 旅游藝術學院 | 540101 | 旅游管理 | 文、理 | 9680 |
10 | 旅游藝術學院 | 540102 | 導游 | 文、理 | 9380 |
11 | 旅游藝術學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 文、理 | 9680 |
12 | 旅游藝術學院 | 540112 | 會展策劃與管理 | 文、理 | 9380 |
13 | 旅游藝術學院 | 590202 | 人力資源管理 | 文、理 | 9680 |
14 | 旅游藝術學院 | 550215 | 舞蹈編導 | 文、理、藝術(文、理) | 9980 |
15 | 建筑工程學院 | 440101 | 建筑設計 | 文、理、藝術(文、理) | 9680 |
16 | 建筑工程學院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 (家居裝飾方向) | 文、理、藝術(文、理) | 9380 |
17 | 建筑工程學院 | 440105 | 風景園林設計(景觀設計方向) | 文、理、藝術(文、理) | 9680 |
18 | 建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 文、理 | 9680 |
19 | 建筑工程學院 | 440501 | 工程造價 | 文、理 | 9680 |
20 | 建筑工程學院 | 440502 | 建設工程管理 | 文、理 | 9380 |
21 | 建筑工程學院 | 550106 | 環境藝術設計(室內設計方向) | 文、理、藝術(文、理) | 9680 |
22 | 建筑工程學院 | 550113 | 廣告藝術設計 | 文、理、藝術(文、理) | 9680 |
23 | 信息工程學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 文、理 | 9380 |
24 | 信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 文、理 | 9680 |
25 | 信息工程學院 | 510215 | 動漫制作技術 | 文、理 | 9380 |
26 | 信息工程學院 | 510302 | 現代移動通信技術 | 文、理 | 9680 |
27 | 信息工程學院 | 510203 | 軟件技術(python可視化開發)(厚溥教育集團合作專業) | 文、理 | 16980 |
28 | 信息工程學院 | 510213 | 移動應用開發(厚溥教育集團合作專業) | 文、理 | 16980 |
29 | 衛生健康學院 | 490201 | 藥品生產技術(藥物制劑) | 文、理 | 9680 |
30 | 衛生健康學院 | 490208 | 藥品經營與管理 | 文、理 | 9680 |
31 | 衛生健康學院 | 490209 | 食品藥品監督管理 | 文、理 | 9380 |
32 | 衛生健康學院 | 520201 | 護理(校企合作專業) | 文、理 | 13800 |
33 | 衛生健康學院 | 520504 | 口腔醫學技術(校企合作專業) | 文、理 | 13800 |
34 | 衛生健康學院 | 520901 | 眼視光技術(校企合作專業) | 文、理 | 13800 |
35 | 交通工程學院 | 460702 | 新能源汽車技術 | 文、理 | 9380 |
36 | 交通工程學院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 文、理 | 9380 |
37 | 交通工程學院 | 510107 | 汽車智能技術 | 文、理 | 9380 |
38 | 交通工程學院 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 文、理、藝術(文、理) | 9680 |
39 | 交通管理學院 | 500401 | 民航運輸服務 | 文、理、藝術(文、理) | 9680 |
40 | 交通工程學院 | 500406 | 民航安全技術管理 | 文、理 | 9380 |
41 | 經濟管理學院 | 530701 | 電子商務(五年一貫制) | ? | 中專階段學費(含實踐費)3700元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生僅需繳納2300元/學期)。大專階段學費為9680元/年。 |
42 | 經濟管理學院 | 530302 | 大數據與會計(五年一貫制) | ? | 中專階段學費(含實踐費)3700元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生僅需繳納2300元/學期)。大專階段學費為9680元/年。 |
43 | 旅游藝術學院 | 540101 | 旅游管理(五年一貫制) | ? | 中專階段學費(含實踐費)3700元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生僅需繳納2300元/學期)。大專階段學費為9680元/年。 |
44 | 旅游藝術學院 | 550215 | 舞蹈編導(五年一貫制) | 中專階段學費(含實踐費)3700元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生僅需繳納2300元/學期)。大專階段學費為9980元/年。 | |
45 | 建筑工程學院 | 550106 | 環境藝術設計(五年一貫制) | ? | 中專階段學費(含實踐費)3700元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生僅需繳納2300元/學期)。大專階段學費為9680元/年。 |
46 | 衛生健康學院 | 490201 | 藥品生產技術(五年一貫制) | ? | 中專階段學費(含實踐費)3700元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生僅需繳納2300元/學期)。大專階段學費為9680元/年。 |
47 | 交通工程學院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(五年一貫制) | ? | 中專階段學費(含實踐費)3700元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生僅需繳納2300元/學期)。大專階段學費為9380元/年。 |
48 | 信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術(五年一貫制)(北大青鳥合作專業) | ? | 中專階段學費(含實踐費)10200元/學期(其中財政免學費補助1400元/學期,學生需繳納8800元/學期)。大專階段學費為21500元/年。 |
?
注:所有專業住宿費均為1900元/年。大專階段預收課本費500元/年,中專階段預收課本費250元/學期,課本費按實際情況多退少補。
?
公示時間為7天:2021年6月15日至6月21日。
公示期內,如有異議,請以書面形式實名向學校黨政辦公室反映,反映的內容應實事求是、客觀公正,并提供必要的證明材料。逾期及匿名反映不予受理。
聯系電話:65238970
地址:行政大樓七樓辦公大廳
?
????????????????????????????海南工商職業學院
??????????????????????????? 2021年6月15日
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

